不妊症治療の検査・治療費用
不妊症治療の費用
原則として、不妊症治療には、保険はききません。
但し、排卵障害に対する排卵誘発剤の投薬、ホルモン検査、男性不妊症の検査などには保険がきくものがあります。
自費の場合、更に消費税が加算されます。
治療検査の費用
健康保険 適用後の負担額 |
全額自費の場合 | ||
子宮卵管造影検査 | 9,000円 | - | |
通水 | 1,000円 | - | |
超音波検査 | 2,000円 | - | |
頸管粘液検査 | 1,000円 (月1回の判断料込) |
- | |
人工授精(AIH) | 6,000円 | - | |
体外受精(43歳未満) | 入院料(1泊2日) | 10,000円〜 | - |
検査・注射・投薬 | 23,000円〜30,000円 | - | |
採卵術 1個 | 16,800円 | - | |
採卵術 2〜5個 | 20,400円 | - | |
採卵術 6〜9個 | 26,100円 | - | |
採卵術 10個〜 | 31,200円 | - | |
体外受精 | 12,600円 | - | |
体外受精(IVF) | - | 300,000円〜 | |
受精卵・胚培養管理料 | 1個 | 18,000円 | - |
2〜5個 | 24,000円 | - | |
6〜9個 | 32,700円 | - | |
10個〜 | 40,500円 | - | |
胚移植術 | 新鮮胚移植 | 22,500円 | 20,000円(税別) |
凍結融解胚移植 | 36,000円 | 50,000円(税別) | |
胚凍結保存管理料 | 1個 | 15,000円 | - |
2個〜5個 | 21,000円 | - | |
6個〜9個 | 30,600円 | - | |
10個〜 | 39,000円 | - | |
胚凍結保存維持管理料 | 1年後〜2年間を 限度に年1回 |
10,500円 | 20,000円(税別) |
2023年4月改訂